Пшеничный глютеновый корм
Краткое описание
Пшеничный белковый корм, концентрация белков в котором 17 процентов, это питательный корм для крупного рогатого скота, выращиваемого как для производства молока, так и для откармливания на мясо.
Рекомендации
В течение суток одной корове рекомендуется давать до 1,5 кг пшеничного белкового корма. Это не только увеличивает удой, но и приносит экономическую выгоду.
| Cостав | Пшеничный глютеновый корм |
|---|---|
| Лизин | 0.571 % |
| Треонин | 0.441 % |
| Метионин | 0.229 % |
| Изолейцин | 0.446 % |
| Хистидин | 0.367 % |
| Валин | 0.637 % |
| Фенилаланин | 0.461 % |
| Аланин | 0.721 % |
| Глицин | 0.737 % |
| Серин | 0.611 % |
| Лейцин | 0.882 % |
| Кальций (Ca) | 0.69% |
| Фосфор (P) | 1.41% |
| Натрий (Na) | 0.48 % |
| Калий (K) | 189.00 mg/kg |
| Железо (Fe) | 24.34 mg/kg |
| Медь (Cu) | 6.97 mg/kg |
| Магний (Mg) | 0.17 % |
| Цинк (Zn) | 50.36 mg/kg |
| Марганец (Mn) | 42.30 mg/kg |
| Сырой протеин | min. 16.50% |
| Сырой жир | min. 2.5% |
| Влажность | max. 13.50% |
| Клетчатка | max. 7.0% |
| Зола | max. 6.0% |
| NEL | 6.84 MJ/kg |
| Крахмал | min. 22.0 % |
* - полный состав продукта предоставляется по запросу
Цена:
7.14
€
Количество:

kgm.lv